Couvreurs Nantes Votre couvreur à Nantes · devis gratuit · urgences 7j/7 Devis gratuit

31 communes étudiées · données au 13 octobre 2026

Toiture en Loire-Atlantique : matériaux, problèmes et budget

À Nantes, l’ardoise représente 54,0 % des matériaux connus. Comparez les communes et choisissez le sujet qui répond à votre projet.

Quel sujet concerne votre toiture ?

Comparer les matériaux de 31 communes

La base nationale des bâtiments décrit des groupes de bâtiments. Les pourcentages portent sur les matériaux connus, avec les groupes mixtes à part. Le taux renseigné permet de juger la couverture de la donnée. Ces 31 communes constituent le périmètre étudié, plutôt qu’un échantillon statistique de tout le département.

Chargement de la carte ; le tableau conserve les liens des communes.

Matériaux des communes étudiées, Base nationale des bâtiments
Ancenis-Saint-Géréon3 66176,2 %12,0 %1,4 %5,5 %62,9 %
Basse-Goulaine3 2621,9 %93,2 %0,2 %3,6 %67,7 %
Blain3 92885,8 %2,9 %1,0 %3,7 %57,4 %
Bouaye2 6531,8 %89,0 %1,4 %4,1 %62,2 %
Bouguenais6 0033,7 %84,9 %2,2 %3,6 %61,2 %
Carquefou5 83375,7 %11,2 %2,6 %3,5 %67,1 %
Clisson2 7152,5 %91,0 %0,4 %4,2 %61,3 %
Couëron7 26851,4 %31,8 %3,1 %4,9 %65,0 %
Haute-Goulaine2 2342,0 %89,4 %0,9 %3,2 %58,6 %
Indre1 23939,7 %47,8 %1,0 %5,6 %61,4 %
La Chapelle-sur-Erdre6 17377,9 %3,7 %1,5 %5,4 %68,9 %
La Montagne2 18117,9 %73,3 %0,4 %5,8 %57,9 %
Le Loroux-Bottereau2 8142,8 %90,5 %0,6 %4,0 %58,6 %
Le Pellerin1 86311,7 %75,7 %0,9 %6,1 %59,2 %
Les Sorinières2 9122,4 %87,3 %1,9 %3,2 %61,8 %
Machecoul-Saint-Même3 2363,8 %88,7 %0,2 %4,1 %54,5 %
Nantes36 99254,0 %28,5 %2,1 %7,7 %64,5 %
Nort-sur-Erdre3 44286,1 %3,0 %1,0 %3,6 %57,9 %
Orvault7 20660,9 %23,1 %2,4 %5,1 %72,5 %
Rezé9 88511,2 %75,4 %1,4 %5,7 %61,2 %
Saint-Herblain7 82759,0 %25,4 %1,8 %4,1 %65,2 %
Saint-Jean-de-Boiseau2 1243,1 %86,8 %0,8 %5,7 %64,2 %
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu3 5382,5 %89,7 %0,3 %4,7 %57,8 %
Saint-Sébastien-sur-Loire7 5405,8 %82,5 %0,8 %5,9 %63,2 %
Sainte-Luce-sur-Loire4 32073,7 %12,1 %1,9 %3,6 %71,8 %
Sautron2 77784,7 %4,0 %2,2 %3,7 %70,5 %
Savenay2 82083,3 %4,6 %1,9 %2,2 %64,4 %
Thouaré-sur-Loire3 09271,0 %15,5 %1,8 %3,8 %69,0 %
Treillières3 65076,3 %3,2 %3,4 %4,0 %66,8 %
Vallet3 5661,5 %87,8 %0,4 %8,2 %56,7 %
Vertou8 9098,6 %77,9 %1,7 %5,5 %64,2 %

Cliquez sur un en-tête pour trier.

Comment choisir la bonne page ?

Pour changer la couverture, commencez par les matériaux et les règles d’urbanisme. Pour une plaque ancienne, rassemblez les rapports avant les travaux. Si l’eau entre, préparez la mise en sécurité et le dossier d’assurance. Pour le budget, comparez les postes du devis à date et périmètre identiques.

Télécharger les données communales (JSON) · Télécharger les index de couverture (JSON) · Consulter les autres repères du bâti communal

La carte ouvre une fiche communale lorsqu’elle existe. Pour Saint-Jean-de-Boiseau, elle ouvre le diagnostic avec la commune sélectionnée.

Décrire votre toiture avant la visite

Indiquez votre commune, le matériau connu et les signes observés depuis le sol.

Tous les champs sont obligatoires, sauf le message.

Votre projet
Votre logement
Vous êtes
Quand ?
Où ?
Vos coordonnées

Sources : Base nationale des bâtiments (CSTB), Licence Ouverte 2.0, API Découpage administratif, centres communaux, INSEE, juillet 2025, INSEE, juillet 2026. Données collectées et textes consultés le 13 octobre 2026.