Loire-Atlantique · données au 13 octobre 2026
Zinc et gouttières : lire les données de Loire-Atlantique
À Nantes, 766 groupes sont classés « zinc ou aluminium », soit 2,1 % des matériaux connus. À Vertou, cette catégorie compte 154 groupes. Les gouttières et les raccords se contrôlent séparément de la couverture.
Où trouve-t-on le zinc ou l’aluminium en couverture ?
Cette base réunit zinc et aluminium dans une même catégorie. Le tableau conserve ce regroupement et distingue les groupes mixtes. Les gouttières et les solins d’une couverture en ardoise ou en tuile se discutent à la visite : ces accessoires ne sont pas dénombrés dans la colonne du matériau principal.
| Ancenis-Saint-Géréon | 3 661 | 1,4 % | 5,5 % | 62,9 % |
|---|---|---|---|---|
| Basse-Goulaine | 3 262 | 0,2 % | 3,6 % | 67,7 % |
| Blain | 3 928 | 1,0 % | 3,7 % | 57,4 % |
| Bouaye | 2 653 | 1,4 % | 4,1 % | 62,2 % |
| Bouguenais | 6 003 | 2,2 % | 3,6 % | 61,2 % |
| Carquefou | 5 833 | 2,6 % | 3,5 % | 67,1 % |
| Clisson | 2 715 | 0,4 % | 4,2 % | 61,3 % |
| Couëron | 7 268 | 3,1 % | 4,9 % | 65,0 % |
| Haute-Goulaine | 2 234 | 0,9 % | 3,2 % | 58,6 % |
| Indre | 1 239 | 1,0 % | 5,6 % | 61,4 % |
| La Chapelle-sur-Erdre | 6 173 | 1,5 % | 5,4 % | 68,9 % |
| La Montagne | 2 181 | 0,4 % | 5,8 % | 57,9 % |
| Le Loroux-Bottereau | 2 814 | 0,6 % | 4,0 % | 58,6 % |
| Le Pellerin | 1 863 | 0,9 % | 6,1 % | 59,2 % |
| Les Sorinières | 2 912 | 1,9 % | 3,2 % | 61,8 % |
| Machecoul-Saint-Même | 3 236 | 0,2 % | 4,1 % | 54,5 % |
| Nantes | 36 992 | 2,1 % | 7,7 % | 64,5 % |
| Nort-sur-Erdre | 3 442 | 1,0 % | 3,6 % | 57,9 % |
| Orvault | 7 206 | 2,4 % | 5,1 % | 72,5 % |
| Rezé | 9 885 | 1,4 % | 5,7 % | 61,2 % |
| Saint-Herblain | 7 827 | 1,8 % | 4,1 % | 65,2 % |
| Saint-Jean-de-Boiseau | 2 124 | 0,8 % | 5,7 % | 64,2 % |
| Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 3 538 | 0,3 % | 4,7 % | 57,8 % |
| Saint-Sébastien-sur-Loire | 7 540 | 0,8 % | 5,9 % | 63,2 % |
| Sainte-Luce-sur-Loire | 4 320 | 1,9 % | 3,6 % | 71,8 % |
| Sautron | 2 777 | 2,2 % | 3,7 % | 70,5 % |
| Savenay | 2 820 | 1,9 % | 2,2 % | 64,4 % |
| Thouaré-sur-Loire | 3 092 | 1,8 % | 3,8 % | 69,0 % |
| Treillières | 3 650 | 3,4 % | 4,0 % | 66,8 % |
| Vallet | 3 566 | 0,4 % | 8,2 % | 56,7 % |
| Vertou | 8 909 | 1,7 % | 5,5 % | 64,2 % |
Cliquez sur un en-tête pour trier.
Quelle partie faut-il faire contrôler ?
| Signe observé depuis le sol | Partie à examiner | Question pour le devis |
|---|---|---|
| Débordement visible | Gouttière, naissance et descente | Nettoyage, réparation ou remplacement de quelle partie ? |
| Trace près d’une cheminée ou d’un mur | Raccord, solin et couverture voisine | Quel raccord laisse passer l’eau ? |
| Jonction entre deux versants | Noue et évacuation | Quelle longueur et quelle reprise du support ? |
Quand un changement de gouttière exige-t-il une déclaration ?
Un modèle différent qui modifie l’aspect extérieur entre dans les travaux soumis à déclaration préalable. Une réparation ordinaire à l’identique est dispensée dans le cas général. Demandez à la mairie les prescriptions applicables à votre bâtiment avant le choix du modèle.
Comment le coût du zinc évolue-t-il ?
BT34 couvre le zinc et le métal hors cuivre. L’index passe de 138,6 en juillet 2025 à 149,3 en juillet 2026. Choisissez ce poste séparément des tuiles, de l’ardoise et des travaux de support.
| Index / activité | Juillet 2025 | Juillet 2026 | Variation sur un an | Scénario 100 €/m² en juillet 2025 |
|---|---|---|---|---|
| BT34 · Couverture en zinc et métal (sauf cuivre) | 138,6 | 149,3 | +7,72 % | 107,72 € |
Actualiser un ancien montant avec l’INSEE permet de comparer le même poste dans le temps. La page zinguerie et gouttières présente les interventions et leurs unités de chiffrage.
À lire pour préparer la suite
Décrire votre toiture avant la visite
Indiquez votre commune, le matériau connu et les signes observés depuis le sol.
Sources : Base nationale des bâtiments (CSTB), Licence Ouverte 2.0, INSEE, juillet 2025, INSEE, juillet 2026, Service Public, travaux de toiture, AQC, infiltrations sous couverture. Données collectées et textes consultés le 13 octobre 2026.